College Algebra 113.04
Last Updated: 04/21/00
Date | Page | Problems |
1-12 | 13 25 |
3 - 17 (odd), 33 -
40 12 - 54 (X3), 57 - 69 (EOO) |
1-14 | 38 | 1 - 100 (X5) |
1-19 | 48 | 5 - 41 (EOO) |
1-21 | 60 * 71 * |
1 - 39 (odd), 59 -
64 2, 3, 9, 13, 35 |
1-24 | 82 | 1-13 (odd), 17-23 (odd), 27-30, 31-43 (odd), 47-49, 61, 67 |
1-26 | 92 | 1-34, 39-54 |
1-28 | 99 * | 1-53 (odd) |
2-4 | 108 * | 3-63 (odd), 73-75 |
2-7 | 116 * | 1-38, 45 |
2-9 | 129
142 |
1, 3, 5, 9-14
1-19 (odd), 35-39 (odd), 45-55 (odd) |
2-11 | 155 | 1-6, 13-18, 21-34, 41, 43 |
2-14 | 172 | 1-17 (odd), 31-42, 55, 59 |
2-21 | 186 | 1-24,27,30,33,36 |
2-23 | 198 * | 1-29 (odd), 39 |
2-25 | 211
220 |
1-33 (odd)
1-31 (odd) |
2-28 | 244
252 |
3-18 (X3), 21-24
3-5, 17-20, 21, 24, 27 |
3-1 | 272 | 11-14, Handout |
3-3 | 287 | 1-24 |
3-15 | 335
346 |
1-8, 9 (a,b,e,g,i), 17, 29
1-8, 11-17, 25, 26 |
3-17 | 360 * | 1-15 odd, 17-28 |
3-27 | 369 | 1-32 |
3-29 | 379 * | 1-8, 11-19odd, 35, 37 |
3-31 | 394 | 1-33 odd |
4-3 | 402 | 1-8, 13-19, 32, 37 |
4-5 | 417 | 1-11 |
4-12 | 450 * | 1-7 (odd), 11-21 (odd) |
4-14 | 463 | 9-16 |
4-17 | 456 | 1-10 |
4-19 | 485 | 1-13, 17-23, 29-39 (all odd), 45 |
4-21 | 523 | 1-17 (odd) |
4-24 | 530 | 1-14 |
(X3) - multiples of 3
(EOO) - every other odd
* - homework taken up for a grade
Back To HomePage: