Elements of Technical Analysis
Last Updated: 02/28/2000
Date | Chapter | Practice Problems | Test Your Skills |
1-12 | 4 * | Pg 66: 1-3, 7-10; Pg 68: 1-6, 11, 14; Pg 69: 1-11 (odd) | Pg 70: 1-10, 13-16, 21-23 |
1-14 | 5 * | Pg: 74: 1-20 (odd), 14-49 (odd); Pg 76: 1-4, 8-10; Pg 78: 1, 2, 5 | |
1-19 | 5 * | Pg 79: 4-8, 10, 14-18, Pg 83: 3, 6, 9; Pg 84: 11, 14, 21, 23, 25 | Pg 88: 6-15 (X3), 16, 18-21, 23, 26, 29 |
1-21 | 6 | Pg 97: 5-9; Pg 98 1-5; Pg 101: 1, 4-9 | Pg 101: 1-3, 7-11, 13-16, 18, 21-31 |
1-24 | 7 | Pg 108: 3-30 (X3); Pg 112: 2-30 (even); Pg 113: 1-12, 14, 15; Pg 114: 3-15 (X3) | |
1-26 | 7 | Pg 117: 1-20 (even); Pg 121: 1-10 (even); Pg 122: 1-10 (even) | Pg 125: 2-34 (even), 40 |
1-28 through 2-18 | 8 * * | Varies hands-on activities, practice problems, HW quizzes. | |
2-23/ 2-25 | 9 | Pg 173: 1-15; Pg 178: 1-15; Pg 183: 1-10 | Pg 183: 2-40 (even) |
2-28/3-1 | 10 | Pg 191: 1-29; Pg 194: 1-25; Pg 195: 1-29; Pg 197: 1-5; Pg 201: 1-25; Pg 203: 1-9 ALL ODD | Pg 203: 3-93 (X3) |
(X3) - multiples of 3
(EOO) - every other odd
* - homework or Quizzes taken up for a grade
Back To HomePage: